公開日 2015年09月30日
電話:0980-76-3795 FAX:0980-76-3795
青少年健全育成、交通安全母の会、結核予防婦人の会、地域行事支援など、健全な地域づくりを視点に活動しています。
応援団内容
結核予防研修大会・婦人の主張大会・トライアスロンエイドステーションへの協力、演芸会の開催等、地域の健康づくりに関すること
活動情報
- 会員の趣味や活動を通して、地域のみなさんの健康づくりのお手伝いをしています。協力できることがあれば、ご連絡ください。
活動計画
平成29年度
イベント活動 | 第50回婦人の主張大会 |
日時 | 平成29年8月2日(日) 14時 |
場所 | 下地農村改善センター |
参加費用 | なし |
イベント活動 | 第51回婦人の演芸会 |
日時 | 平成29年6月4日 14時 18時 |
場所 | マティダ市民劇場 |
参加費用 | 1000円 |
活動報告
平成26年度
イベント活動 | 婦人の演芸会 |
日時 | 平成26年6月7日 |
場所 | マティダ市民劇場 |
対象者 | 参加学区及び協賛団体 |
内容 | 各学区の婦人達が舞踏練習をとおして団結するとともに、市民劇場でその成果を発表し技術力を高めている。 |
イベント活動 | 婦人の主張大会 |
日時 | 平成26年8月3日 |
場所 | 下地農村改善センター |
対象者 | 婦人会員及び地域の婦人 |
内容 | 婦人会員が地域、福祉、家族、青少年などを通して感じた課題を参加者の前で論ずることで、婦人としての資質を向上させている。 |
平成25年度
イベント名 | 婦人の主張大会 |
日時 | 平成25年8月3日 |
場所 | 下地農村改善センター |
対象者 | 婦人会員、地域の婦人 |
内容 | 婦人会員が地域、福祉、家族、青少年などを通して感じた課題を参 加者の前で論ずることで、婦人の資質を高め、向上しています。 |
その他のイベント | 婦人の演芸会 |
平成24年度
イベント名 | 婦人の主張大会 |
日時 | 平成24年8月12日 |
場所 | 下地農村改善センター |
対象者 | 婦人会員、地域の婦人 |
参加人数 | 65人 |
参加費用 | なし |
内容 | 婦人会員の地域や福祉、家族、青少年などを通して課題をもち参加者の前で論ずることで婦人の資質を高め、向上しています。 |
平成23年度
イベント活動 | 婦人の大宴芸会 |
日時 | 平成23年7月9日(日) |
場所 | マティダ市民劇場 |
対象者 | 婦人会員及び舞踊研究所 |
参加人数 | 360人 |
参加費用 | なし |
内容 | 各学区(19学区)の婦人達が舞踊練習を通して団結し市民劇場で表現し、技術力を高めている。 参加者は、大舞台で伝統芸能などを披露することで、宮古島市の婦人として自信と誇りをもち、観衆の皆様も大層感動し、地域の元気づくりに寄与している。 |
その他活動 | 婦人の主張大会(平成23年8月19日) |
平成22年度
イベント活動 | 婦人大演芸会 |
日時 | 平成22年7月4日(日) 9:00~10:00 |
場所 | マテイダ市民劇場 |
対象者 | 地域の方 |
参加人数 | 会員180名(各16学区)、賛助団体7団体 |
参加費用 | 無し |
内容 | 第6回(通算56回)の婦人演芸会 会の活性化を目標として婦人会員300人余名19学区、その内、参加 学区16学区がマテイダ市民劇場で一同に演舞、演劇を公開し地域の方々へ観て頂き婦人会の組織をより一層理解して頂く行事です。出演する学区はおよそ、2 か月がかりで練習し公演を迎えます。ボランティアでの出演なので個人負担の出費は並大抵な経費(衣装代・講師料・化粧代・交通費)ではないと思います。と ころが練習風景は全員同志の会話を楽しみながら一つの演技を覚える楽しみがあることで経費は苦にならずに楽しく和やかに練習しています。先輩後輩とのつな がりをこの機会にという考えもあるようでまさに一石二鳥といえましょう。公演前の緊張、1000名の観衆を前に演舞、演劇する感動はとても嬉しく、新しい 自分を発見できる楽しみだと信じ、毎年出演する方もいます。今では本事業を楽しみに出演を希望する会員や観衆の皆さまが増えています。 |