公開日 2016年06月01日
電話:098-939-1301 FAX:098-939-7931
ちばなクリニックでは、地域医療への貢献を理念の一つにかかげ、地域住民 の健康生活の保持増進を目的に、地域ニーズを反映させた事業を展開できるように務めています。平成18年度より、院内に地域健康推進チーム「ぬちばな」を 立ち上げ、現在、そのチームを中心に地域事業を実施しています。
応援団内容
(1)沖縄市健康教室フォローアップ講座
(2)公民館の集まりや企業の昼食時間などに肥満対策などをテーマに出前講座を実施。
(3)街頭健康相談
(4)老人会等地域から要請をうけ、健康づくり出前講座の実施
活動情報
- ・市町村主催の健康教室を終了した方のフォローアップ健康教室を実施しています。
- ・公民館など地域に出張もしくは院内で健康教室、運動教室を開催し、健康改善を目的とした自主活動グループの支援を行います。
活動計画
平成29年度
イベント名 | 登川老人会健康講和 |
日時 | 平成29年6月7日(水) 14:00~14:30 |
場所 | 登川公民館 |
イベント名 | 知花ときわ会健康講和 |
日時 | 平成29年6月15日(木) |
場所 | 知花公民館 |
活動報告
平成28年度
イベント活動 | 登川自治会健康講和 |
日時 | 平成28年5月 |
場所 | 登川公民館 |
対象者 | 老人会参加者 |
参加人数 | 48~52人 |
参加費用 | なし |
内容 | 健康生活、病気、予防等について |
イベント名 | 知花ときわ会健康講和 |
日時 | 平成28年5月15日 |
場所 | 知花公民館 |
対象者 | 老人会参加者 |
参加人数 | 30~35人 |
参加費用 | なし |
内容 | 上記と同じ |
平成27年度
イベント活動 | 登川老人会健康講座 |
日時 | 平成27年11月4日、12月2日、平成28年2月3日、3月2日 |
場所 | 登川公民館 |
対象者 | 老人会会員 |
参加人数 | 184名 |
内容 | 感染症、年末年始の食事のこつ、聞こえ・難聴、訪問看護とは等 |
平成26年度
イベント活動 | 登川老人会 健康講話 |
日時 | 平成26年10月1日、11月5日 |
場所 | 登川公民館 |
対象者 | 老人会メンバー |
参加人数 | 36人~45人 |
参加費用 | なし |
内容 | 講話「インフルエンザについて」「感染症って何でしょう」 血圧測定 |
平成25年度
イベント活動登川老人会 健康講話日時平成25年9月4日場所登川公民館対象者老人会メンバー 参加人数約50人参加費用なし内容「呼吸筋をきたえる運動」(慢性呼吸療法看護認定看護師) その他の活動登川老人会 健康講話(平成25年12月4日)「沖縄の野菜について」
平成24年度
イベント活動 | 登川老人会 健康講話 |
日時 | 平成24年11月7日 |
場所 | 登川公民館 |
対象者 | 老人会メンバー |
参加人数 | 50人 |
参加費用 | なし |
内容 | 「腎臓病についての話」(血液浄化センター看護師) 講話後、腎臓の働きや症状などについて活発な質疑応答が行われました。 参加者のうち希望者については血圧測定および健康相談を行いました |
その他の活動 | 登川老人会 健康講話(平成25年3月6日) |
平成23年度
イベント活動 | 登川老人会 出張講演 |
日時 | 平成23年9月~平成24年3月 毎月第1水曜日 |
場所 | 登川自治会館 |
対象者 | 登川老人会メンバー |
参加人数 | 50~60人(毎回) |
参加費用 | なし |
内容 | 講演[減塩について][認知症予防について][転倒予防について] [心について(活き活きと生きる)][白内障について][お薬について] |
平成22年度
イベント活動 | 登川老人会出前講座 |
日時 | |
場所 | 登川自治会公民館2階ホール |
対象者 | |
参加人数 | 40~45名 |
参加費用 | なし |
内容 | 熱中症予防、メンタルヘルスケア、骨粗鬆症・認知症予防等について、医師、看護師、管理栄養士が講演。9月~3月実施。 |
その他の活動 |
|